Medio centenar de alumnas seleccionadas en prestigiosas Universidades chilenas, fue el resultado del proceso PSU 2010. Dicha estadística evidencia una vez más la calidad de la formación académica, que permite a las alumnas alcanzar sus proyectos profesionales y de vida. Todo ello, llena de orgullo al Instituto, pues cada día son más las alumnas que forman parte del mundo académico y laboral en nuestro país y con ello, llevan adelante la misión católica que se les ha encomendado, en cada una de sus opciones de vida que hayan elegido. A continuación, el listado de alumnas..
Nº |
UNIVERSIDAD |
NOMBRE |
CARRERA |
PJE. |
LUGAR |
1 | UTAL | ROJAS CONTRERAS NICOL ANDREA | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | 603. | 43 |
2 | UTAL | OLAVE NUÑEZ MARINA SOLEDAD | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | 615 | 26 |
3 | UCM | PINO RIVERA MARIA JOSE | TRABAJO SOCIAL | 595 | 13 |
4 | UTAL | BARRA GONZALEZ BEATRIZ CONSTANZA | DERECHO | 659 | 85 |
5 | UTAL | URIBE NEGRETE CATALINA EUGENIA | DERECHO | 641 | 936 |
6 | UTAL | DIAZ CEBALLOS PAMELA BEATRIZ | INGENIERIA COMERCIAL | 642 | 35 |
7 | UTAL | HERNANDEZ MARTINEZ CAROLINA | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | 637 | 11 |
8 | UTAL | ORTIZ GUAJARDO AMERICA | INGENIERIA MECANICA | 603 | 13 |
9 | UCM | CAMPOS PEREZ CECILIA ANDREA | EDUCACION ESPECIAL, M. TRAS. D | 594.4 | 17 |
10 | UTAL | ULLOA NUÑEZ VERONICA ANDREA | INGENIERIA COMERCIAL | 657 | 22 |
11 | U.CONCEPCION | ALIAGA MARAMBIO DANIELA | TRABAJO SOCIAL | 588 | 20 |
12 | UTAL | CORREA SERRANO NATALIA ADRIANA | INGENIERIA EN BIOINFORMATICA | 621 | 34 |
13 | UCM | VALENZUELA ARENAS KARINA | AUDITORIA | 566.3 | 5 |
14 | UTAL | MORAGA CORREA KARLA | INGENIERIA INFORMATICA EMPRESA | 571 | 50 |
15 | UTAL | GUTIERREZ MUÑOZ KATHERINE | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | 625 | 16 |
16 | UTAL | REYES ACEITON EDITH | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | 628 | 15 |
17 | UTAL | NUÑEZ LEYTON CAROL | AGRONOMIA | 578 | 63 |
18 | UTAL | ALIAGA BARRIOS VALENTINA | DERECHO | 694 | 12 |
19 | UTAL | IBARRA VASQUEZ VIOLETA | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | 598 | 78 |
20 | UTAL | TOBAR CID CLAUDIA VALERIA | DERECHO | 710 | 5 |
21 | U.CONCEPCION | ALIAGA SUAZO ROSSANA LORETO | BACHILLERATO EN HUMANIDADES | 576 | 18 |
22 | UTAL | GONZALEZ MONTECINOS CONSTANZA | INGENIERIA COMERCIAL | 604 | 106 |
23 | USACH | GONZALEZ MUÑOZ JAVIERA | PERIODISMO | 630 | 69 |
24 | UTAL | PEREDO NUÑEZ ESTEFANIA | INGENIERIA COMERCIAL | 603 | 109 |
25 | UTAL | DIAZ LUEIZA LUZ | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | 631 | 13 |
26 | UTAL | ILLANES NAVARRO CAROLINA | ARQUITECTURA | 587 | 71 |
27 | UCM | MUÑOZ PALMA NATALIA | NUTRICION Y DIETETICA | 622 | 18 |
28 | UTAL | ESPINOZA CESPEDES LUCINIA | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | 613 | 27 |
29 | UTAL | SOLIS FARIAS ANYELA | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | 586 | 70 |
30 | UCM | CASTILLO ALISTE CARLA | AGRONOMIA | 625 | 6 |
31 | UCM | TOLEDO RIOSECO CAMILA | TRABAJO SOCIAL | 608 | 4 |
32 | UTAL | DIAZ BENAVIDES MARIA JOSE | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | 607 | 34 |
33 | UTAL | DIAZ DANTON ESTEFANIA | DERECHO | 634 | 112 |
34 | UCM | GAJARDO BECERRA DAMARIS | -EDUCACION PARVULARIA, M. EN IN | 611 | 2 |
35 | PUCV | GONZALEZ CASTRO JAVIERA | ENFERMERIA | 669 | 62 |
36 | UTAL | VALDIVIA GALLEGOS DANIELA | INGENIERIA COMERCIAL | 604 | 107 |
37 | UTAL | VALENZUELA ALVARADO KATHERINNE | ARQUITECTURA | 635.3 | 11 |
38 | UCM | DUARTE SOTO FERNANDA | PEDAGOGIA EN EDUCACION GENERAL | 601 | 11 |
39 | UTAL | QUIJADA DIAZ MARIA PAZ | -PSICOLOGIA | 612 | 69 |
40 | UTAL | CUBILLOS CONTALBA GUISELLE | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | 598 | 47 |
41 | UTAL | GARRIDO RAMIREZ NADIA | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | 611 | 30 |
42 | UCM | RETAMAL RAMIREZ PAULINA | EDUCACION PARVULARIA, M. EN IN | 547 | 43 |
43 | UTAL | RIVERA CORREA TAMARA | INGENIERIA COMERCIAL | 599 | 121 |
44 | USACH | TORO VALDES CONSTANZA | PSICOLOGIA | 664 | 54 |
45 | UTAL | SOTO ORMAZABAL KARINA | INTERPRETACION Y DOCENCIA MUS | 676 | 12 |
46 | UTAL | MORA MARTINEZ BARBARA | DISEÑO | 581 | 13 |
47 | UTAL | MORALES CASTRO VALENTINA | DERECHO | 691 | 14 |
48 | UCM | VALDERRAMA CISTERNA JAVIERA | PED.EDUCACION GENERAL BASICA | 552 | 87 |
49 | UTAL | BRAVO REY CAROLINA | -ARQUITECTURA | 601 | 36 |
50 | UTAL | HERRERA LEON JULIE | MATEMÁTICA | 559.2 | 37 |
82 ALUMNAS HAN POSTULADO
50 quedaron seleccionadas en Universidades Tradicionales y en carreras elegidas
12 Están en lista de espera
10 no quedaron seleccionadas
Las 129 alumnas de 4º Medio se encuentran desarrollando su práctica profesional en prestigiosas instituciones y oficinas.
FELICITACIONES
Comments are closed